UK 50p Mintage Figures
In brief
561 50p issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 1
(50 Pence - Elizabeth II Athletics; Gold Proof).
Highest: 456,364,100. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
561Issues with data
1Rarest mintage
60Flagged key dates
482Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | , | |
| 2010 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2015–2022 | 10 | , | |
| 2008–2015 | 10 | , | |
| 2012 | 15 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 18 | , | |
| 2012 | 22 | , | |
| 2012 | 22 | , | |
| 2015–2022 | 24 | , | |
| 2012 | 25 | , | |
| 2022 | 25 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2022 | 28 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2008–2015 | 59 | , | |
| 2013 | 70 | , | |
| 2022 | 70 | , | |
| 1998–2009 | 70 | , | |
| 1998–2009 | 70 | , | |
| 2006–2009 | 70 | , | |
| 2007–2009 | 70 | , | |
| 2000–2009 | 70 | , | |
| 2002–2009 | 70 | £2,047 | |
| 2003–2009 | 70 | , | |
| 2004–2009 | 70 | , | |
| 2005–2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2006–2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2015 | 71 | £28 | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2020 | 73 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2020–2021 | 75 | , | |
| 2020 | 78 | , | |
| 2021 | 82 | , | |
| 2021 | 84 | , | |
| 2022 | 85 | , | |
| 2022 | 86 | , | |
| 2021 | 93 | , | |
| 2021 | 95 | , | |
| 2020 | 96 | , | |
| 2021 | 99 | , | |
| 2015 | 99 | , | |
| 2021 | 110 | £1,537 | |
| 2022 | 117 | , | |
| 2022 | 120 | , | |
| 2021 | 130 | , | |
| 2021 | 131 | , | |
| 2022 | 131 | , | |
| 2021 | 136 | , | |
| 2022 | 136 | , | |
| 2019 | 144 | , | |
| 2021 | 148 | , | |
| 2022 | 148 | , | |
| 2021 | 151 | , | |
| 2019 | 165 | , | |
| 2022 | 170 | , | |
| 2018 | 180 | , | |
| 2020 | 190 | , | |
| 2021 | 195 | £1,557 | |
| 2021 | 199 | , | |
| 2020 | 218 | , | |
| 2022 | 220 | £1,827 | |
| 2022 | 240 | , | |
| 2020 | 240 | , | |
| 2011 | 243 | , | |
| 2022 | 247 | , | |
| 2008 | 250 | , | |
| 2013 | 257 | £1,800 | |
| 2020 | 258 | , | |
| 2020 | 259 | , | |
| 2018 | 278 | £1,700 | |
| 2020 | 278 | , | |
| 2020 | 287 | , | |
| 2022 | 297 | £1,856 | |
| 2019 | 299 | , | |
| 2021 | 300 | , | |
| 2016 | 302 | , | |
| 2019 | 315 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2020 | 342 | , | |
| 2022 | 344 | , | |
| 2014 | 346 | , | |
| 2010 | 355 | , | |
| 2008–2015 | 368 | , | |
| 2015–2022 | 383 | , | |
| 2015 | 389 | , | |
| 2017 | 395 | , | |
| 2019 | 396 | , | |
| 2018 | 400 | , | |
| 2016 | 401 | , | |
| 2017 | 425 | , | |
| 2015 | 434 | £80 | |
| 2019 | 443 | , | |
| 2021 | 461 | , | |
| 2019 | 486 | , | |
| 2019 | 497 | , | |
| 2013 | 515 | £140 | |
| 2020 | 520 | , | |
| 2021 | 539 | , | |
| 2019 | 556 | , | |
| 2018 | 561 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | £329 | |
| 2018 | 592 | , | |
| 2019 | 596 | , | |
| 2019 | 599 | £1,639 | |
| 2020 | 609 | , | |
| 2019 | 624 | , | |
| 2009 | 629 | , | |
| 2015 | 664 | , | |
| 2013 | 717 | £71 | |
| 2021 | 731 | £165 | |
| 2016 | 732 | £1,895 | |
| 2018 | 738 | , | |
| 2021 | 886 | £51 | |
| 2018 | 937 | , | |
| 2019 | 999 | , | |
| 2020 | 1,000 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2017 | 1,047 | £109 | |
| 2021 | 1,101 | £42 | |
| 2021 | 1,106 | £57 | |
| 2022 | 1,107 | , | |
| 2021 | 1,146 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | £135 | |
| 2022 | 1,202 | , | |
| 2022 | 1,274 | , | |
| 2016 | 1,296 | , | |
| 2016 | 1,300 | £60 | |
| 2013 | 1,302 | £44 | |
| 2021 | 1,308 | £40 | |
| 2022 | 1,315 | £62 | |
| 2018 | 1,322 | £63 | |
| 2017 | 1,347 | £70 | |
| 2020 | 1,415 | , | |
| 2015 | 1,422 | , | |
| 2022 | 1,446 | £49 | |
| 2014 | 1,479 | £49 | |
| 2021 | 1,495 | £34 | |
| 2020 | 1,497 | £1,440 | |
| 2020 | 1,500 | £70 | |
| 2007 | 1,555 | £40 | |
| 2015 | 1,559 | , | |
| 2016 | 1,621 | , | |
| 1992 | 1,864 | , | |
| 1994 | 1,877 | £2,599 | |
| 2021 | 1,902 | £42 | |
| 2016 | 1,925 | £51 | |
| 2019 | 1,933 | £35 | |
| 2019 | 1,933 | £22 | |
| 2019 | 1,933 | , | |
| 2019 | 1,933 | £22 | |
| 2019 | 1,933 | £300 | |
| 2019 | 1,934 | £33 | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | £16 | |
| 2019 | 1,962 | , | |
| 2014 | 2,285 | £43 | |
| 2017 | 2,298 | £64 | |
| 2005 | 2,360 | , | |
| 2021 | 2,361 | £39 | |
| 2020 | 2,388 | £63 | |
| 2019 | 2,481 | £60 | |
| 2011 | 2,483 | , | |
| 2016 | 2,486 | £110 | |
| 2021 | 2,494 | , | |
| 2007 | 2,500 | , | |
| 2008 | 2,500 | £27 | |
| 2009 | 2,500 | , | |
| 2020 | 2,627 | £40 | |
| 2021 | 2,654 | £70 | |
| 2019 | 2,767 | £73 | |
| 2018 | 2,773 | £28 | |
| 2013 | 2,808 | £33 | |
| 2015 | 2,839 | £87 | |
| 2010 | 2,879 | £68 | |
| 2022 | 2,889 | £63 | |
| 2009 | 2,967 | £431 | |
| 2008 | 3,000 | £41 | |
| 1998–2012 | 3,044 | , | |
| 2013 | 3,087 | £31 | |
| 2020 | 3,149 | £73 | |
| 2015 | 3,213 | , | |
| 2014 | 3,216 | £31 | |
| 2016 | 3,379 | £46 | |
| 2011 | 3,386 | £42 | |
| 2006 | 3,415 | , | |
| 2019 | 3,479 | , | |
| 2010 | 3,497 | £22 | |
| 2022 | 3,498 | , | |
| 2006 | 3,532 | , | |
| 2021 | 3,574 | £52 | |
| 2022 | 3,659 | , | |
| 2003 | 3,669 | , | |
| 2021 | 3,685 | £40 | |
| 2005 | 3,808 | £40 | |
| 2021 | 3,884 | £39 | |
| 2005–2009 | 4,029 | £28 | |
| 2004 | 4,054 | £48 | |
| 2020 | 4,163 | £100 | |
| 2016 | 4,456 | £35 | |
| 2001 | 4,596 | , | |
| 2022 | 4,600 | , | |
| 2017 | 4,819 | £42 | |
| 2004–2009 | 4,924 | £70 | |
| 2022 | 4,940 | £37 | |
| 2022 | 4,987 | , | |
| 2022 | 4,994 | , | |
| 2022 | 4,995 | , | |
| 2022 | 5,000 | £79 | |
| 1998 | 5,117 | £36 | |
| 2011 | 5,131 | , | |
| 2011 | 5,205 | £45 | |
| 2011 | 5,229 | , | |
| 2011 | 5,257 | , | |
| 2010 | 5,271 | £26 | |
| 2011 | 5,305 | , | |
| 2011 | 5,358 | , | |
| 2011 | 5,382 | , | |
| 2019 | 5,465 | £35 | |
| 2021 | 5,485 | £43 | |
| 2011 | 5,500 | , | |
| 2011 | 5,593 | , | |
| 2022 | 5,600 | £59 | |
| 2011 | 5,624 | , | |
| 2011 | 5,642 | £20 | |
| 2000 | 5,721 | £44 | |
| 2011 | 5,727 | , | |
| 2014 | 5,746 | £116 | |
| 2011 | 5,797 | £43 | |
| 2011 | 5,870 | , | |
| 2011 | 5,872 | , | |
| 2022 | 5,888 | £87 | |
| 2011 | 5,889 | , | |
| 2022 | 5,891 | £85 | |
| 2011 | 5,956 | , | |
| 2020 | 5,973 | , | |
| 2021 | 6,040 | £134 | |
| 2011 | 6,137 | , | |
| 2019 | 6,211 | £52 | |
| 2021 | 6,223 | £83 | |
| 2003–2009 | 6,267 | , | |
| 2006–2009 | 6,310 | £35 | |
| 2020 | 6,339 | , | |
| 2021 | 6,399 | £43 | |
| 2011 | 6,600 | , | |
| 2011 | 6,688 | , | |
| 2021 | 6,741 | £140 | |
| 2003 | 6,795 | , | |
| 2006–2009 | 6,872 | , | |
| 2020 | 6,973 | £42 | |
| 2020 | 7,001 | , | |
| 2011 | 7,083 | , | |
| 2011 | 7,183 | £18 | |
| 1997 | 7,192 | £40 | |
| 2011 | 7,247 | , | |
| 2011 | 7,267 | £27 | |
| 2022 | 7,425 | , | |
| 2016 | 7,471 | £369 | |
| 2021 | 7,602 | £98 | |
| 2000–2009 | 7,634 | £24 | |
| 2011 | 7,640 | £35 | |
| 1998 | 8,440 | , | |
| 2011 | 8,498 | £20 | |
| 2020 | 8,513 | £48 | |
| 1998–2009 | 8,859 | £19 | |
| 1998–2009 | 9,032 | £27 | |
| 2011 | 9,043 | £30 | |
| 2022 | 9,556 | £135 | |
| 1994 | 10,000 | £62 | |
| 2022 | 10,249 | £100 | |
| 2021 | 10,354 | £44 | |
| 2021 | 10,364 | £63 | |
| 2020 | 10,660 | £54 | |
| 2021 | 10,694 | £39 | |
| 2020 | 10,840 | £49 | |
| 2007–2009 | 10,895 | £24 | |
| 1992 | 10,993 | , | |
| 2021 | 11,147 | £59 | |
| 2022 | 11,244 | £17 | |
| 2011 | 11,445 | £25 | |
| 2009 | 11,492 | £1,495 | |
| 2021 | 11,577 | £25 | |
| 1997 | 11,832 | £100 | |
| 2021 | 11,865 | £34 | |
| 1997 | 11,936 | £48 | |
| 2022 | 12,098 | £53 | |
| 2022 | 12,234 | £18 | |
| 2019 | 12,652 | £79 | |
| 2021 | 12,895 | £61 | |
| 2000–2009 | 13,180 | £21 | |
| 2021 | 13,335 | £65 | |
| 2019 | 13,623 | £42 | |
| 2019 | 14,017 | £63 | |
| 2020 | 14,478 | £40 | |
| 2022 | 14,784 | £53 | |
| 1996–1997 | 15,000 | , | |
| 2019 | 15,085 | £112 | |
| 2016 | 15,171 | £60 | |
| 2016 | 15,293 | £40 | |
| 2016 | 15,495 | £275 | |
| 2016 | 15,893 | £57 | |
| 2011 | 16,379 | £30 | |
| 2019 | 17,027 | £52 | |
| 2020 | 17,150 | £73 | |
| 2020 | 19,069 | £23 | |
| 2020 | 19,178 | £33 | |
| 2014 | 19,214 | , | |
| 2009–2011 | 19,722 | £276 | |
| 2018 | 20,831 | £66 | |
| 2022 | 23,131 | , | |
| 2020 | 23,847 | £28 | |
| 2019 | 26,420 | £37 | |
| 2020 | 26,470 | £28 | |
| 2011 | 26,534 | £68 | |
| 1992 | 26,890 | , | |
| 2020 | 27,217 | £50 | |
| 2020 | 27,830 | £34 | |
| 2022 | 27,885 | £38 | |
| 2019 | 27,953 | £65 | |
| 2018 | 31,660 | £30 | |
| 2018 | 31,893 | £30 | |
| 2019 | 32,402 | £19 | |
| 2019 | 32,402 | £14 | |
| 2019 | 32,402 | £10 | |
| 2019 | 32,402 | £10 | |
| 2019 | 32,402 | £9 | |
| 2018 | 33,577 | £95 | |
| 2022 | 33,825 | £51 | |
| 2017 | 34,140 | £42 | |
| 2022 | 35,725 | £42 | |
| 2017 | 35,731 | £29 | |
| 2017 | 35,749 | £27 | |
| 2018 | 38,742 | £35 | |
| 2017 | 39,384 | £40 | |
| 1994 | 40,000 | £30 | |
| 2018 | 40,981 | £63 | |
| 2023 | 41,734 | £12 | |
| 2018 | 43,130 | £68 | |
| 2021 | 46,292 | £15 | |
| 2020 | 46,903 | £30 | |
| 2021 | 49,411 | , | |
| 2022 | 52,092 | £11 | |
| 2015 | 53,096 | £10 | |
| 2022 | 54,455 | £9 | |
| 2021 | 54,942 | £14 | |
| 2022 | 59,580 | £17 | |
| 2021 | 60,970 | £11 | |
| 2022 | 61,094 | £11 | |
| 2022 | 62,229 | £16 | |
| 2023 | 64,055 | £11 | |
| 2019 | 64,094 | £22 | |
| 2021 | 64,163 | £10 | |
| 2020–2021 | 64,816 | £20 | |
| 2020 | 69,277 | £15 | |
| 2021 | 69,621 | £9 | |
| 2021 | 71,581 | £13 | |
| 2023 | 73,739 | £13 | |
| 2021 | 73,884 | £8 | |
| 2021 | 74,777 | £13 | |
| 2023 | 75,648 | £7 | |
| 2023 | 77,101 | £7 | |
| 2023 | 79,793 | £11 | |
| 2020 | 82,939 | £32 | |
| 2020 | 83,213 | £12 | |
| 2023 | 84,244 | £92 | |
| 2021 | 84,249 | £12 | |
| 2020 | 84,318 | £11 | |
| 2019 | 84,681 | £9 | |
| 2019 | 84,681 | £145 | |
| 2019 | 84,685 | £8 | |
| 2019 | 84,686 | £8 | |
| 2022 | 85,426 | £40 | |
| 2022 | 86,522 | £8 | |
| 2023 | 89,142 | £11 | |
| 2023 | 89,250 | £16 | |
| 2020 | 91,086 | £10 | |
| 2021 | 94,839 | £10 | |
| 2020 | 95,179 | £22 | |
| 2019 | 97,269 | £8 | |
| 2019 | 98,244 | £10 | |
| 2020 | 100,731 | £10 | |
| 2022 | 102,442 | £39 | |
| 2019 | 106,324 | £44 | |
| 1992 | 109,000 | £21 | |
| 2020 | 109,987 | £43 | |
| 2020 | 110,185 | £48 | |
| 2022 | 113,538 | , | |
| 2019 | 120,254 | £10 | |
| 2019 | 125,660 | £31 | |
| 2018 | 170,705 | £13 | |
| 2023 | 198,456 | £10 | |
| 2023–2026 | 200,000 | £68 | |
| 2009 | 210,000 | £290 | |
| 2019 | 212,209 | £11 | |
| 2019 | 239,038 | £17 | |
| 2022 | 396,460 | £980 | |
| 1985–1997 | 682,100 | £17 | |
| 2019–2020 | 1,000,000 | £15 | |
| 2011 | 1,125,500 | £18 | |
| 2011 | 1,129,500 | £10 | |
| 2011 | 1,161,500 | £14 | |
| 2011 | 1,163,500 | £16 | |
| 2018 | 1,400,000 | £7 | |
| 2018 | 1,400,000 | £5 | |
| 2011 | 1,454,000 | £7 | |
| 2011 | 1,615,500 | £39 | |
| 2011 | 1,656,500 | £7 | |
| 2011 | 1,664,000 | £4 | |
| 2011 | 1,676,500 | £6 | |
| 2011 | 1,689,500 | £5 | |
| 2018 | 1,700,000 | £5 | |
| 2011 | 1,717,300 | £5 | |
| 2011 | 1,720,813 | £5 | |
| 2011 | 1,737,500 | £5 | |
| 2011 | 1,748,000 | £5 | |
| 2011 | 1,749,500 | £5 | |
| 2011 | 1,765,500 | £6 | |
| 2011 | 1,773,500 | £5 | |
| 2017–2018 | 1,801,500 | £15 | |
| 2011 | 1,879,500 | £6 | |
| 2011 | 2,090,500 | £5 | |
| 2016 | 2,100,000 | £70 | |
| 2011 | 2,115,500 | £5 | |
| 2011 | 2,133,500 | £5 | |
| 2011 | 2,133,500 | £3 | |
| 2011 | 2,142,500 | £5 | |
| 2011 | 2,148,500 | £6 | |
| 2011 | 2,166,000 | £23 | |
| 2011 | 2,166,500 | £5 | |
| 2011 | 2,179,000 | , | |
| 2003–2009 | 3,124,030 | £13 | |
| 2011 | 3,345,500 | £5 | |
| 2011 | 3,400,000 | £52 | |
| 2018 | 3,900,000 | £19 | |
| 2016 | 5,000,000 | £19 | |
| 2022 | 5,000,000 | £5 | |
| 2023 | 5,000,000 | £8 | |
| 2022 | 5,000,070 | £6 | |
| 2018 | 5,001,000 | £7 | |
| 1998–2009 | 5,001,000 | £31 | |
| 1998–2009 | 5,043,000 | £8 | |
| 2013 | 5,300,000 | £45 | |
| 2015 | 5,900,000 | £58 | |
| 2018 | 5,901,000 | £5 | |
| 2016 | 6,400,000 | £7 | |
| 2014 | 6,500,000 | £16 | |
| 2016 | 6,700,000 | £45 | |
| 1994 | 6,705,520 | £9 | |
| 2016 | 6,900,000 | £11 | |
| 2013 | 7,000,000 | £28 | |
| 2010 | 7,410,090 | £9 | |
| 2007–2009 | 7,710,750 | £9 | |
| 2019 | 8,602,000 | £148 | |
| 2016 | 8,800,000 | £48 | |
| 2018 | 9,000,000 | £14 | |
| 2019 | 9,001,000 | £9 | |
| 2019 | 9,001,000 | £18 | |
| 2004–2009 | 9,032,500 | £12 | |
| 2017 | 9,500,000 | £24 | |
| 2022 | 9,600,000 | £5 | |
| 2016 | 9,700,000 | £13 | |
| 2017 | 9,900,000 | £5 | |
| 2006–2009 | 10,000,500 | £8 | |
| 2020 | 10,300,000 | , | |
| 2000–2009 | 11,263,000 | £9 | |
| 2006–2009 | 12,087,000 | £8 | |
| 2005–2009 | 17,649,000 | £11 | |
| 2017 | 19,900,000 | £29 | |
| 2008–2015 | 22,747,000 | £14 | |
| 2017 | 25,000,000 | £2 | |
| 2015–2022 | 39,300,000 | £12 | |
| 1982–1984 | 51,312,000 | £5 | |
| 1998–2009 | 64,306,500 | £31 | |
| 1973 | 89,775,000 | £3 | |
| 1969–1981 | 188,400,000 | £4 | |
| 1997 | 456,364,100 | £14 |
Other denominations
Related
- UK coins by year, every coin minted in any year
- Coin identifier, figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator, score how rare your coin is
- UK coin errors, strike errors and varieties