UK 50p Mintage Figures
In brief
191 50p issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 1
(50 Pence - Elizabeth II Athletics; Gold Proof).
Highest: 999. Sorted lowest mintage first — the rarest coins appear at the top.
191Issues with data
1Rarest mintage
191Flagged key dates
191Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | — | |
| 2010 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2011 | 1 | — | |
| 2015–2022 | 10 | — | |
| 2008–2015 | 10 | — | |
| 2012 | 15 | — | |
| 2012 | 17 | — | |
| 2012 | 17 | — | |
| 2012 | 17 | — | |
| 2012 | 18 | — | |
| 2012 | 22 | — | |
| 2012 | 22 | — | |
| 2015–2022 | 24 | — | |
| 2012 | 25 | — | |
| 2022 | 25 | — | |
| 2012 | 26 | — | |
| 2012 | 26 | — | |
| 2012 | 26 | — | |
| 2022 | 28 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2009 | 40 | — | |
| 2019 | 44 | — | |
| 2019 | 44 | — | |
| 2019 | 44 | — | |
| 2019 | 44 | — | |
| 2019 | 44 | — | |
| 2019 | 50 | — | |
| 2019 | 50 | — | |
| 2019 | 50 | — | |
| 2019 | 50 | — | |
| 2019 | 50 | — | |
| 2008–2015 | 59 | — | |
| 2013 | 70 | — | |
| 2022 | 70 | — | |
| 1998–2009 | 70 | — | |
| 1998–2009 | 70 | — | |
| 2006–2009 | 70 | — | |
| 2007–2009 | 70 | — | |
| 2000–2009 | 70 | — | |
| 2002–2009 | 70 | — | |
| 2003–2009 | 70 | — | |
| 2004–2009 | 70 | — | |
| 2005–2009 | 70 | — | |
| 2009 | 70 | — | |
| 2009 | 70 | — | |
| 2006–2009 | 70 | — | |
| 2009 | 70 | — | |
| 2009 | 70 | — | |
| 2015 | 71 | £28 | |
| 2019 | 71 | — | |
| 2019 | 71 | — | |
| 2019 | 71 | — | |
| 2019 | 71 | — | |
| 2019 | 71 | — | |
| 2020 | 73 | — | |
| 2019 | 75 | — | |
| 2019 | 75 | — | |
| 2019 | 75 | — | |
| 2019 | 75 | — | |
| 2019 | 75 | — | |
| 2020–2021 | 75 | — | |
| 2020 | 78 | — | |
| 2021 | 82 | — | |
| 2021 | 84 | — | |
| 2022 | 85 | — | |
| 2022 | 86 | — | |
| 2021 | 93 | — | |
| 2021 | 95 | — | |
| 2021 | 99 | — | |
| 2015 | 99 | — | |
| 2021 | 110 | — | |
| 2022 | 117 | — | |
| 2022 | 120 | — | |
| 2021 | 130 | — | |
| 2021 | 131 | — | |
| 2022 | 131 | — | |
| 2021 | 136 | — | |
| 2022 | 136 | — | |
| 2019 | 144 | — | |
| 2021 | 148 | — | |
| 2022 | 148 | — | |
| 2021 | 151 | — | |
| 2019 | 165 | — | |
| 2022 | 170 | — | |
| 2018 | 180 | — | |
| 2020 | 190 | — | |
| 2021 | 195 | — | |
| 2021 | 199 | — | |
| 2020 | 218 | — | |
| 2022 | 220 | — | |
| 2022 | 240 | — | |
| 2020 | 240 | — | |
| 2011 | 243 | — | |
| 2022 | 247 | — | |
| 2008 | 250 | — | |
| 2013 | 257 | £1,800 | |
| 2020 | 258 | — | |
| 2020 | 259 | — | |
| 2018 | 278 | — | |
| 2020 | 278 | £1,480 | |
| 2020 | 287 | — | |
| 2022 | 297 | — | |
| 2019 | 299 | — | |
| 2021 | 300 | — | |
| 2016 | 302 | — | |
| 2019 | 315 | — | |
| 2019 | 333 | £28 | |
| 2019 | 333 | £83 | |
| 2019 | 333 | — | |
| 2019 | 333 | — | |
| 2019 | 333 | — | |
| 2020 | 342 | — | |
| 2022 | 344 | — | |
| 2014 | 346 | — | |
| 2010 | 355 | — | |
| 2008–2015 | 368 | — | |
| 2015–2022 | 383 | — | |
| 2015 | 389 | — | |
| 2017 | 395 | — | |
| 2019 | 396 | — | |
| 2018 | 400 | — | |
| 2016 | 401 | — | |
| 2017 | 425 | — | |
| 2015 | 434 | £82 | |
| 2019 | 443 | — | |
| 2021 | 461 | — | |
| 2019 | 486 | — | |
| 2019 | 497 | — | |
| 2013 | 515 | £130 | |
| 2021 | 539 | £50 | |
| 2019 | 556 | — | |
| 2018 | 561 | — | |
| 2019 | 569 | £56 | |
| 2019 | 569 | — | |
| 2019 | 569 | — | |
| 2019 | 569 | — | |
| 2019 | 569 | — | |
| 2018 | 592 | — | |
| 2019 | 596 | — | |
| 2019 | 599 | — | |
| 2020 | 609 | — | |
| 2019 | 624 | — | |
| 2009 | 629 | — | |
| 2015 | 664 | £82 | |
| 2013 | 717 | £130 | |
| 2021 | 731 | — | |
| 2016 | 732 | — | |
| 2018 | 738 | — | |
| 2021 | 886 | £42 | |
| 2018 | 937 | — | |
| 2019 | 999 | — |
Other denominations
Related
- UK coins by year — every coin minted in any year
- Coin identifier — figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator — score how rare your coin is
- UK coin errors — strike errors and varieties