UK 50p Mintage Figures
In brief
561 50p issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 1
(50 Pence - Elizabeth II Athletics; Gold Proof).
Highest: 456,473,650. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
561Issues with data
1Rarest mintage
191Flagged key dates
482Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | , | |
| 2010 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2011 | 1 | , | |
| 2015–2022 | 10 | , | |
| 2008–2015 | 10 | , | |
| 2012 | 15 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 17 | , | |
| 2012 | 18 | , | |
| 2012 | 22 | , | |
| 2012 | 22 | , | |
| 2015–2022 | 24 | , | |
| 2012 | 25 | , | |
| 2022 | 25 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2012 | 26 | , | |
| 2022 | 28 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2009 | 40 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 44 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2019 | 50 | , | |
| 2008–2015 | 59 | , | |
| 2013 | 70 | , | |
| 2022 | 70 | , | |
| 1998–2009 | 70 | , | |
| 1998–2009 | 70 | , | |
| 2006–2009 | 70 | , | |
| 2007–2009 | 70 | , | |
| 2000–2009 | 70 | , | |
| 2002–2009 | 70 | £2,047 | |
| 2003–2009 | 70 | , | |
| 2004–2009 | 70 | , | |
| 2005–2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2006–2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2009 | 70 | , | |
| 2015 | 71 | £31 | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2019 | 71 | , | |
| 2020 | 73 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2019 | 75 | , | |
| 2020–2021 | 75 | , | |
| 2020 | 78 | , | |
| 2021 | 82 | , | |
| 2021 | 84 | , | |
| 2022 | 85 | , | |
| 2022 | 86 | , | |
| 2021 | 93 | , | |
| 2021 | 95 | , | |
| 2020 | 96 | , | |
| 2021 | 99 | , | |
| 2015 | 99 | , | |
| 2021 | 110 | , | |
| 2022 | 117 | , | |
| 2022 | 120 | , | |
| 2021 | 130 | , | |
| 2021 | 131 | , | |
| 2022 | 131 | , | |
| 2021 | 136 | , | |
| 2022 | 136 | , | |
| 2019 | 144 | , | |
| 2021 | 148 | , | |
| 2022 | 148 | , | |
| 2021 | 151 | , | |
| 2019 | 165 | , | |
| 2022 | 170 | , | |
| 2018 | 180 | , | |
| 2020 | 190 | , | |
| 2021 | 195 | , | |
| 2021 | 199 | , | |
| 2020 | 218 | , | |
| 2022 | 220 | , | |
| 2022 | 240 | , | |
| 2020 | 240 | , | |
| 2011 | 243 | , | |
| 2022 | 247 | , | |
| 2008 | 250 | , | |
| 2013 | 257 | £1,800 | |
| 2020 | 258 | , | |
| 2020 | 259 | , | |
| 2018 | 278 | £1,700 | |
| 2020 | 278 | , | |
| 2020 | 287 | , | |
| 2022 | 297 | £1,856 | |
| 2019 | 299 | , | |
| 2021 | 300 | , | |
| 2016 | 302 | , | |
| 2019 | 315 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2019 | 333 | , | |
| 2020 | 342 | , | |
| 2022 | 344 | , | |
| 2014 | 346 | , | |
| 2010 | 355 | , | |
| 2008–2015 | 368 | , | |
| 2015–2022 | 383 | , | |
| 2015 | 389 | , | |
| 2017 | 395 | , | |
| 2019 | 396 | , | |
| 2018 | 400 | , | |
| 2016 | 401 | , | |
| 2017 | 425 | , | |
| 2015 | 434 | £80 | |
| 2019 | 443 | , | |
| 2021 | 461 | , | |
| 2019 | 486 | , | |
| 2019 | 497 | , | |
| 2013 | 515 | £140 | |
| 2020 | 520 | , | |
| 2021 | 539 | , | |
| 2019 | 556 | , | |
| 2018 | 561 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | , | |
| 2019 | 569 | £329 | |
| 2018 | 592 | , | |
| 2019 | 596 | , | |
| 2019 | 599 | £1,900 | |
| 2020 | 609 | , | |
| 2019 | 624 | , | |
| 2009 | 629 | , | |
| 2015 | 664 | , | |
| 2013 | 717 | £73 | |
| 2021 | 731 | £140 | |
| 2016 | 732 | , | |
| 2018 | 738 | , | |
| 2021 | 886 | £51 | |
| 2018 | 937 | , | |
| 2019 | 999 | , | |
| 2020 | 1,000 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2009 | 1,039 | , | |
| 2017 | 1,047 | £109 | |
| 2021 | 1,101 | £42 | |
| 2021 | 1,106 | £35 | |
| 2022 | 1,107 | , | |
| 2021 | 1,146 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | , | |
| 2009 | 1,168 | £135 | |
| 2022 | 1,202 | , | |
| 2022 | 1,274 | , | |
| 2016 | 1,296 | , | |
| 2016 | 1,300 | £60 | |
| 2013 | 1,302 | £44 | |
| 2021 | 1,308 | , | |
| 2022 | 1,315 | £49 | |
| 2018 | 1,322 | £71 | |
| 2017 | 1,347 | £70 | |
| 2020 | 1,415 | , | |
| 2015 | 1,422 | , | |
| 2022 | 1,446 | £49 | |
| 2014 | 1,479 | £38 | |
| 2021 | 1,495 | £34 | |
| 2020 | 1,497 | , | |
| 2020 | 1,500 | £55 | |
| 2007 | 1,555 | £40 | |
| 2015 | 1,559 | , | |
| 2016 | 1,621 | , | |
| 1992 | 1,864 | , | |
| 1994 | 1,877 | £2,599 | |
| 2021 | 1,902 | £55 | |
| 2016 | 1,925 | £51 | |
| 2019 | 1,933 | £37 | |
| 2019 | 1,933 | £22 | |
| 2019 | 1,933 | , | |
| 2019 | 1,933 | £22 | |
| 2019 | 1,933 | £201 | |
| 2019 | 1,934 | £27 | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | , | |
| 2019 | 1,934 | £16 | |
| 2019 | 1,962 | , | |
| 2014 | 2,285 | £43 | |
| 2017 | 2,298 | £64 | |
| 2005 | 2,360 | , | |
| 2021 | 2,361 | £31 | |
| 2020 | 2,388 | £35 | |
| 2019 | 2,481 | £80 | |
| 2011 | 2,483 | , | |
| 2016 | 2,486 | £110 | |
| 2021 | 2,494 | , | |
| 2007 | 2,500 | , | |
| 2008 | 2,500 | £27 | |
| 2009 | 2,500 | , | |
| 2020 | 2,627 | £40 | |
| 2021 | 2,654 | £41 | |
| 2019 | 2,767 | £115 | |
| 2018 | 2,773 | £28 | |
| 2013 | 2,808 | £31 | |
| 2015 | 2,839 | £87 | |
| 2010 | 2,879 | £68 | |
| 2022 | 2,889 | £63 | |
| 2009 | 2,967 | £441 | |
| 2008 | 3,000 | £41 | |
| 1998–2012 | 3,044 | , | |
| 2013 | 3,087 | £27 | |
| 2020 | 3,149 | £73 | |
| 2015 | 3,213 | , | |
| 2014 | 3,216 | £31 | |
| 2016 | 3,379 | £37 | |
| 2011 | 3,386 | £42 | |
| 2006 | 3,415 | , | |
| 2019 | 3,479 | , | |
| 2010 | 3,497 | £22 | |
| 2022 | 3,498 | , | |
| 2006 | 3,532 | , | |
| 2021 | 3,574 | , | |
| 2022 | 3,659 | , | |
| 2003 | 3,669 | , | |
| 2021 | 3,685 | £34 | |
| 2005 | 3,808 | £46 | |
| 2021 | 3,884 | £30 | |
| 2005–2009 | 4,029 | £30 | |
| 2004 | 4,054 | £48 | |
| 2020 | 4,163 | £100 | |
| 2016 | 4,456 | £32 | |
| 2001 | 4,596 | , | |
| 2022 | 4,600 | , | |
| 2017 | 4,819 | £38 | |
| 2004–2009 | 4,924 | £70 | |
| 2022 | 4,940 | £34 | |
| 2022 | 4,987 | , | |
| 2022 | 4,994 | , | |
| 2022 | 4,995 | , | |
| 2022 | 5,000 | £51 | |
| 1998 | 5,117 | £35 | |
| 2011 | 5,131 | , | |
| 2011 | 5,205 | , | |
| 2011 | 5,229 | , | |
| 2011 | 5,257 | , | |
| 2010 | 5,271 | £27 | |
| 2011 | 5,305 | , | |
| 2011 | 5,358 | , | |
| 2011 | 5,382 | , | |
| 2019 | 5,465 | £33 | |
| 2021 | 5,485 | £46 | |
| 2011 | 5,500 | , | |
| 2011 | 5,593 | , | |
| 2022 | 5,600 | £56 | |
| 2011 | 5,624 | , | |
| 2011 | 5,642 | £20 | |
| 2000 | 5,721 | £38 | |
| 2011 | 5,727 | , | |
| 2014 | 5,746 | £107 | |
| 2011 | 5,797 | £43 | |
| 2011 | 5,870 | , | |
| 2011 | 5,872 | , | |
| 2022 | 5,888 | £87 | |
| 2011 | 5,889 | , | |
| 2022 | 5,891 | £83 | |
| 2011 | 5,956 | , | |
| 2020 | 5,973 | , | |
| 2021 | 6,040 | £134 | |
| 2011 | 6,137 | , | |
| 2019 | 6,211 | £42 | |
| 2021 | 6,223 | £83 | |
| 2003–2009 | 6,267 | , | |
| 2006–2009 | 6,310 | £35 | |
| 2020 | 6,339 | , | |
| 2021 | 6,399 | £57 | |
| 2011 | 6,600 | , | |
| 2011 | 6,688 | , | |
| 2021 | 6,741 | £42 | |
| 2003 | 6,795 | , | |
| 2006–2009 | 6,872 | , | |
| 2020 | 6,973 | £37 | |
| 2020 | 7,001 | , | |
| 2011 | 7,083 | , | |
| 2011 | 7,183 | £18 | |
| 1997 | 7,192 | £38 | |
| 2011 | 7,247 | , | |
| 2011 | 7,267 | £27 | |
| 2022 | 7,425 | , | |
| 2016 | 7,471 | £120 | |
| 2021 | 7,602 | £65 | |
| 2000–2009 | 7,634 | £24 | |
| 2011 | 7,640 | £35 | |
| 1998 | 8,440 | , | |
| 2011 | 8,498 | £20 | |
| 2020 | 8,513 | £62 | |
| 1998–2009 | 8,859 | , | |
| 1998–2009 | 9,032 | £27 | |
| 2011 | 9,043 | £30 | |
| 2022 | 9,556 | £146 | |
| 1994 | 10,000 | £62 | |
| 2022 | 10,249 | £63 | |
| 2021 | 10,354 | £47 | |
| 2021 | 10,364 | £47 | |
| 2020 | 10,660 | £30 | |
| 2021 | 10,694 | £39 | |
| 2020 | 10,840 | £38 | |
| 2007–2009 | 10,895 | £24 | |
| 1992 | 10,993 | , | |
| 2021 | 11,147 | £53 | |
| 2022 | 11,244 | £18 | |
| 2011 | 11,445 | £25 | |
| 2009 | 11,492 | £260 | |
| 2021 | 11,577 | £23 | |
| 1997 | 11,832 | £75 | |
| 2021 | 11,865 | £34 | |
| 1997 | 11,936 | £48 | |
| 2022 | 12,098 | £47 | |
| 2022 | 12,234 | £30 | |
| 2019 | 12,652 | £79 | |
| 2021 | 12,895 | £26 | |
| 2000–2009 | 13,180 | £18 | |
| 2021 | 13,335 | £81 | |
| 2019 | 13,623 | £26 | |
| 2019 | 14,017 | £51 | |
| 2020 | 14,478 | £31 | |
| 2022 | 14,784 | £37 | |
| 1996–1997 | 15,000 | , | |
| 2019 | 15,085 | £112 | |
| 2016 | 15,171 | £56 | |
| 2016 | 15,293 | £26 | |
| 2016 | 15,495 | £275 | |
| 2016 | 15,893 | £47 | |
| 2011 | 16,379 | £30 | |
| 2019 | 17,027 | £52 | |
| 2020 | 17,150 | £73 | |
| 2020 | 19,069 | £23 | |
| 2020 | 19,178 | £28 | |
| 2014 | 19,214 | , | |
| 2009–2011 | 19,722 | £216 | |
| 2018 | 20,831 | £53 | |
| 2022 | 23,131 | , | |
| 2020 | 23,847 | £45 | |
| 2019 | 26,420 | £37 | |
| 2020 | 26,470 | £37 | |
| 2011 | 26,534 | £51 | |
| 1992 | 26,890 | , | |
| 2020 | 27,217 | £38 | |
| 2020 | 27,830 | £43 | |
| 2022 | 27,885 | £38 | |
| 2019 | 27,953 | £65 | |
| 2018 | 31,660 | £30 | |
| 2018 | 31,893 | £33 | |
| 2019 | 32,402 | £17 | |
| 2019 | 32,402 | £14 | |
| 2019 | 32,402 | £10 | |
| 2019 | 32,402 | £10 | |
| 2019 | 32,402 | £12 | |
| 2018 | 33,577 | £95 | |
| 2022 | 33,825 | £102 | |
| 2017 | 34,140 | £42 | |
| 2022 | 35,725 | £40 | |
| 2017 | 35,731 | £32 | |
| 2017 | 35,749 | £35 | |
| 2018 | 38,742 | £35 | |
| 2017 | 39,384 | £40 | |
| 1994 | 40,000 | £19 | |
| 2018 | 40,981 | £68 | |
| 2023 | 41,734 | £11 | |
| 2018 | 43,130 | £68 | |
| 2021 | 46,292 | £13 | |
| 2020 | 46,903 | £29 | |
| 2021 | 49,411 | , | |
| 2022 | 52,092 | £9 | |
| 2015 | 53,096 | £10 | |
| 2022 | 54,455 | £15 | |
| 2021 | 54,942 | £15 | |
| 2022 | 59,580 | £17 | |
| 2021 | 60,970 | £11 | |
| 2022 | 61,094 | £10 | |
| 2022 | 62,229 | £16 | |
| 2023 | 64,055 | £18 | |
| 2019 | 64,094 | £22 | |
| 2021 | 64,163 | £12 | |
| 2020–2021 | 64,816 | £16 | |
| 2020 | 69,277 | £19 | |
| 2021 | 69,621 | £10 | |
| 2021 | 71,581 | £17 | |
| 2023 | 73,739 | £13 | |
| 2021 | 73,884 | £9 | |
| 2021 | 74,777 | £12 | |
| 2023 | 75,648 | £8 | |
| 2023 | 77,101 | £10 | |
| 2023 | 79,793 | £11 | |
| 2020 | 82,939 | £32 | |
| 2020 | 83,213 | £11 | |
| 2023 | 84,244 | £92 | |
| 2021 | 84,249 | £14 | |
| 2020 | 84,318 | £10 | |
| 2019 | 84,681 | £8 | |
| 2019 | 84,681 | £100 | |
| 2019 | 84,685 | £8 | |
| 2019 | 84,686 | £10 | |
| 2022 | 85,426 | £32 | |
| 2022 | 86,522 | £8 | |
| 2023 | 89,142 | £9 | |
| 2023 | 89,250 | £16 | |
| 2020 | 91,086 | £10 | |
| 2021 | 94,839 | £9 | |
| 2020 | 95,179 | £22 | |
| 2019 | 97,269 | £11 | |
| 2019 | 98,244 | £20 | |
| 2020 | 100,731 | £13 | |
| 2022 | 102,442 | £39 | |
| 2019 | 106,324 | £44 | |
| 2020 | 109,987 | £43 | |
| 2020 | 110,185 | £48 | |
| 2022 | 113,538 | , | |
| 2019 | 120,254 | £11 | |
| 2019 | 125,660 | £31 | |
| 2018 | 170,705 | £18 | |
| 2023 | 198,456 | £21 | |
| 2023–2026 | 200,000 | £68 | |
| 2019 | 212,209 | £11 | |
| 2019 | 239,038 | £17 | |
| 1992 | 267,628 | £21 | |
| 2009 | 338,364 | £290 | |
| 2022 | 396,460 | £980 | |
| 1985–1997 | 860,475 | £17 | |
| 2019–2020 | 1,001,000 | £15 | |
| 2011 | 1,282,538 | £14 | |
| 2011 | 1,315,701 | £16 | |
| 2011 | 1,335,613 | £16 | |
| 2011 | 1,339,521 | £24 | |
| 2018 | 1,532,759 | £6 | |
| 2018 | 1,563,403 | £5 | |
| 2011 | 1,624,294 | £7 | |
| 2011 | 1,755,593 | £39 | |
| 2011 | 1,807,657 | £7 | |
| 2011 | 1,809,969 | £6 | |
| 2011 | 1,819,825 | £6 | |
| 2018 | 1,830,385 | £4 | |
| 2011 | 1,838,616 | £5 | |
| 2017–2018 | 1,883,108 | £15 | |
| 2011 | 1,884,522 | £5 | |
| 2011 | 1,886,454 | £5 | |
| 2011 | 1,892,467 | £5 | |
| 2011 | 1,910,916 | £5 | |
| 2011 | 1,912,434 | £6 | |
| 2011 | 1,913,794 | £5 | |
| 2011 | 1,930,072 | £5 | |
| 2011 | 2,027,037 | £6 | |
| 2016 | 2,224,160 | £70 | |
| 2011 | 2,272,074 | £5 | |
| 2011 | 2,273,131 | £5 | |
| 2011 | 2,283,374 | £4 | |
| 2011 | 2,283,496 | £5 | |
| 2011 | 2,308,373 | £5 | |
| 2011 | 2,313,381 | £5 | |
| 2011 | 2,316,410 | £6 | |
| 2011 | 2,318,421 | £23 | |
| 2011 | 2,362,749 | , | |
| 2003–2009 | 3,196,353 | £13 | |
| 2011 | 3,504,741 | £52 | |
| 2011 | 3,511,454 | £5 | |
| 2018 | 4,036,357 | £19 | |
| 2023 | 5,000,000 | £12 | |
| 1998–2009 | 5,001,000 | £31 | |
| 2022 | 5,056,860 | £8 | |
| 2022 | 5,064,621 | £6 | |
| 2016 | 5,099,544 | £32 | |
| 1998–2009 | 5,154,562 | £8 | |
| 2018 | 5,175,546 | £37 | |
| 2013 | 5,313,337 | £34 | |
| 2015 | 5,900,000 | £58 | |
| 2018 | 6,050,842 | £6 | |
| 2016 | 6,442,646 | £7 | |
| 2014 | 6,536,364 | £13 | |
| 2016 | 6,757,520 | £35 | |
| 1994 | 6,883,490 | £7 | |
| 2013 | 7,017,906 | £28 | |
| 2016 | 7,025,085 | £63 | |
| 2010 | 7,559,165 | £11 | |
| 2007–2009 | 7,849,260 | £3 | |
| 2019 | 8,713,232 | £148 | |
| 2016 | 8,900,534 | £48 | |
| 2018 | 9,071,128 | £7 | |
| 2019 | 9,084,718 | £18 | |
| 2019 | 9,088,965 | £8 | |
| 2004–2009 | 9,141,879 | £13 | |
| 2017 | 9,659,302 | £24 | |
| 2022 | 9,799,796 | £5 | |
| 2016 | 9,836,384 | £11 | |
| 2017 | 10,065,668 | £5 | |
| 2006–2009 | 10,131,766 | £8 | |
| 2020 | 10,365,517 | , | |
| 2000–2009 | 11,380,700 | £9 | |
| 2006–2009 | 12,224,285 | £8 | |
| 2005–2009 | 17,741,522 | £11 | |
| 2017 | 20,121,866 | £29 | |
| 2008–2015 | 22,847,000 | £14 | |
| 2017 | 25,158,022 | £3 | |
| 2015–2022 | 39,320,637 | £12 | |
| 1982–1984 | 51,517,000 | £5 | |
| 1998–2009 | 64,418,062 | £31 | |
| 1973 | 89,775,000 | £3 | |
| 1969–1981 | 188,400,000 | £4 | |
| 1997 | 456,473,650 | £14 |
Other denominations
Related
- UK coins by year, every coin minted in any year
- Coin identifier, figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator, score how rare your coin is
- UK coin errors, strike errors and varieties