Free tool · Live spot
Silver Melt Value Calculator
Calculate the bullion melt value of any UK silver coin. Live spot price pulled from
our spot_prices table on every load — no manual rate updates needed. Pre-decimal
sterling silver (.925), 1920-46 debased silver (.500) and modern silver Britannias (.999) all covered.
Live silver spot: £55.57 / troy oz
As of 2026-05-02
UK pre-decimal silver coins reference
| Coin | Era | Total weight | Pure silver | Melt at £55.57/oz |
|---|---|---|---|---|
| Crown (pre-1920 sterling) | n/a | 28.28 g | 26.16 g | £46.73 |
| Crown (1920-1946 .500 silver) | n/a | 28.28 g | 14.14 g | £25.26 |
| Half crown (pre-1920 sterling) | n/a | 14.14 g | 13.08 g | £23.36 |
| Half crown (1920-1946 .500 silver) | n/a | 14.14 g | 7.07 g | £12.63 |
| Florin (pre-1920 sterling) | n/a | 11.31 g | 10.46 g | £18.69 |
| Florin (1920-1946 .500 silver) | n/a | 11.31 g | 5.66 g | £10.10 |
| Shilling (pre-1920 sterling) | n/a | 5.66 g | 5.23 g | £9.35 |
| Shilling (1920-1946 .500 silver) | n/a | 5.66 g | 2.83 g | £5.05 |
| Sixpence (pre-1920 sterling) | n/a | 2.83 g | 2.62 g | £4.67 |
| Sixpence (1920-1946 .500 silver) | n/a | 2.83 g | 1.41 g | £2.53 |
| Threepence (silver, pre-1942) | n/a | 1.41 g | 1.31 g | £2.34 |
| Maundy fourpence | n/a | 1.89 g | 1.74 g | £3.12 |
| 1 oz silver Britannia (1997+) | n/a | 31.10 g | 31.07 g | £55.52 |
| 1/4 oz silver Britannia | n/a | 7.78 g | 7.77 g | £13.88 |
| 1/2 oz silver Britannia | n/a | 15.55 g | 15.54 g | £27.76 |
| 2 oz silver Britannia | n/a | 62.21 g | 62.14 g | £111.03 |
Looking for a specific coin? Browse the catalogue for live realised prices including the numismatic premium over melt. See also our CGT-exempt coins UK, Sovereigns vs Britannias and Florin values UK guides.