UK 10p Mintage Figures
In brief
82 10p issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 10
(10 Pence - Elizabeth II 4th portrait; Royal Shield Platinum Proof).
Highest: 1,413,533,591. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
82Issues with data
10Rarest mintage
10Flagged key dates
77Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 2008–2015 | 10 | , | |
| 2015–2022 | 10 | , | |
| 2015–2022 | 24 | , | |
| 2008–2015 | 59 | , | |
| 2008 | 250 | , | |
| 2008–2015 | 368 | £47 | |
| 2015–2022 | 383 | , | |
| 2002–2008 | 780 | , | |
| 2018 | 937 | , | |
| 2019 | 999 | , | |
| 2012 | 1,269 | £72 | |
| 2016 | 1,300 | £23 | |
| 2017 | 1,347 | £17 | |
| 2015 | 1,559 | , | |
| 2018 | 2,248 | , | |
| 2018 | 2,266 | £97 | |
| 2018 | 2,282 | £23 | |
| 2018 | 2,291 | £23 | |
| 2018 | 2,310 | £22 | |
| 2018 | 2,386 | £88 | |
| 2018 | 2,436 | £32 | |
| 2018 | 2,490 | £27 | |
| 2018 | 2,531 | , | |
| 2018 | 2,537 | £22 | |
| 2018 | 2,547 | £78 | |
| 2018 | 2,573 | £16 | |
| 2018 | 2,580 | £30 | |
| 2018 | 2,666 | £27 | |
| 2018 | 2,671 | £26 | |
| 2018 | 2,700 | £27 | |
| 2018 | 2,798 | £38 | |
| 2018 | 2,852 | £23 | |
| 2018 | 2,858 | £13 | |
| 2018 | 2,996 | , | |
| 2008 | 3,000 | , | |
| 2018 | 3,032 | , | |
| 2013 | 3,087 | , | |
| 2018 | 3,137 | £34 | |
| 2014 | 3,283 | £81 | |
| 2018 | 3,557 | £20 | |
| 2018 | 3,603 | £89 | |
| 2018 | 3,669 | £24 | |
| 2018 | 6,378 | £150 | |
| 2000–2008 | 13,180 | £41 | |
| 1992 | 14,167 | , | |
| 1992–1996 | 30,000 | , | |
| 1992 | 35,000 | £38 | |
| 1998–2008 | 96,192 | £5 | |
| 1985–1992 | 178,375 | , | |
| 1982–1984 | 205,000 | £3 | |
| 2018–2019 | 345,768 | £9 | |
| 2018–2019 | 349,117 | £3 | |
| 2018–2019 | 350,751 | £3 | |
| 2018–2019 | 351,133 | £5 | |
| 2018–2019 | 352,236 | £4 | |
| 2018–2019 | 352,692 | £36 | |
| 2018–2019 | 353,127 | £4 | |
| 2018–2019 | 353,386 | £4 | |
| 2018–2019 | 354,048 | £5 | |
| 2018–2019 | 354,269 | £5 | |
| 2018–2019 | 354,335 | £5 | |
| 2018–2019 | 355,254 | £4 | |
| 2018–2019 | 355,933 | £4 | |
| 2018–2019 | 356,292 | £4 | |
| 2018–2019 | 357,475 | £3 | |
| 2018–2019 | 359,254 | £4 | |
| 2018–2019 | 359,512 | £5 | |
| 2018–2019 | 363,363 | £5 | |
| 2018–2019 | 365,357 | £4 | |
| 2018–2019 | 366,695 | £74 | |
| 2018–2019 | 367,505 | £4 | |
| 2018–2019 | 368,264 | £4 | |
| 2018–2019 | 368,927 | £8 | |
| 2018–2019 | 368,969 | £7 | |
| 2018–2019 | 376,704 | £12 | |
| 2018–2019 | 380,378 | £10 | |
| 2023–2026 | 600,000 | £5 | |
| 2011–2015 | 59,659,857 | , | |
| 2008–2010 | 71,547,000 | , | |
| 2015–2022 | 91,920,637 | £3 | |
| 1968–1981 | 342,466,460 | £2 | |
| 1992–1997 | 1,413,533,591 | £6 |
Other denominations
Related
- UK coins by year, every coin minted in any year
- Coin identifier, figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator, score how rare your coin is
- UK coin errors, strike errors and varieties