UK £5 Crown Mintage Figures

In brief 428 £5 Crown issues in our catalogue with mintage data. Lowest mintage: 20 (5 Pounds - Charles III Mary Seacole; Gold Proof). Highest: 4,900,000. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
Reverse of an 1820 gold five pounds coin
The reverse of an 1820 five pounds coin.Image: 1820 five pounds reverse by Heritage Auctions for the image, Benedetto Pistrucci designed the coin., Wikimedia Commons, Public domain
428Issues with data
20Rarest mintage
21Flagged key dates
414Under 1 million
Coin Year Mintage Top sale
2023 20 £3,100
2014 20 ,
2014 20 ,
2014 20 ,
2012 20 £6,039
2014 20 ,
2014 20 ,
2014 20 ,
2017 24 ,
2017 24 ,
2017 24 ,
2017 24 ,
2017 24 ,
2017 24 ,
2015 25 ,
2015 25 ,
2016 25 ,
2016 25 ,
First World War Commemoratives · Legendary
2016 25 ,
2016 25 ,
2015 25 ,
2015 25 ,
2018 25 ,
2016 25 ,
2015 25 ,
2016 25 ,
1820 25 £200,000
2018 25 ,
2018 25 ,
2013 25 ,
2018 25 ,
2018 25 ,
2015 25 ,
2018 28 ,
2013 38 £4,548
2011 49 ,
2008 54 £5,676
2018 66 ,
2016 87 ,
2015 88 ,
2022 88 ,
2015 90 ,
2015 99 £3,172
2009 100 ,
2013 106 ,
2017 112 ,
2008 125 ,
2019 130 £3,350
Royal Wedding Commemoratives · Exceptional
2011 133 £2,800
2005 135 ,
2018 139 £2,650
2019 145 £4,083
2023 148 £135
2013 148 ,
2013 148 ,
2013 148 ,
2013 148 ,
2019 150 £2,600
1826 150 £98,135
2021 170 £2,200
2019 181 £3,943
2019 200 £2,600
2018 212 £2,700
2007 250 £2,950
2006 250 ,
2017 263 £4,020
2015 273 ,
2017 299 £2,100
2020 310 £2,120
Royal Wedding Commemoratives · Exceptional
2018 327 ,
2014 328 £3,700
2018 338 ,
2018 340 £2,450
2015 350 ,
2015 374 £3,472
1839 400 £319,920
2015 434 £133
2023 452 £42
2018 475 £5,925
Coronation Commemoratives · Legendary
2013 477 ,
2013 486 £3,650
2016 499 ,
2016 499 ,
2016 499 ,
2016 499 ,
2020 500 ,
2004 501 ,
2017 547 ,
2019 548 £167
2017 573 ,
2017 573 ,
2017 573 ,
2017 573 ,
2017 573 ,
2017 573 ,
2001 596 £138
2016 600 ,
2019 601 £178
2014 627 £165
2011 636 £2,800
2015 664 £49
2019 682 £4,500
2018 693 ,
2018 693 ,
2018 693 ,
2018 693 ,
2013 697 ,
2013 697 ,
2013 697 ,
2013 697 ,
Jubilee Commemoratives · Legendary
2017 697 £2,416
2019 712 £137
2017 720 £2,500
2001 733 ,
2018 770 £100
1998 773 ,
2019 775 £136
2018 798 ,
2015 807 ,
2015 807 ,
2015 807 £67
2015 807 ,
2015 807 ,
2015 807 ,
2014 839 ,
2014 839 ,
2014 839 ,
2014 839 ,
2014 839 ,
2014 839 ,
2018 846 £126
2020 860 ,
2008 867 £2,300
2015 896 ,
2015 899 ,
2016 906 ,
2004 926 £2,300
2019 941 £137
2012 1,007 ,
2012 1,045 £3,095
2017 1,069 £185
2017 1,087 ,
2017 1,087 ,
2017 1,087 ,
2017 1,087 ,
2016 1,098 £46
2016 1,098 ,
2016 1,098 £45
2016 1,098 ,
2012 1,122 £7,685
2014 1,123 £127
2009 1,130 ,
2017 1,144 £121
2010 1,182 £3,300
2018 1,189 £130
2022 1,258 £2,500
2014 1,299 ,
2014 1,299 ,
2014 1,299 ,
2014 1,299 ,
2011 1,300 ,
2017 1,319 £107
2018 1,353 £144
2013 1,465 £76
2013 1,465 ,
2013 1,465 ,
2013 1,465 £72
2008 1,500 £3,300
2019 1,518 £134
2010 1,562 ,
2015 1,584 £122
2018 1,635 ,
2018 1,671 £50
2005 1,760 ,
2018 1,803 ,
2005 1,805 £2,300
2017 1,826 £136
2009 1,860 ,
2003 1,896 £2,800
2007 2,000 £117
2011 2,066 £4,687
2002 2,086 £2,120
1996 2,127 ,
2019 2,134 £81
2010 2,197 ,
2019 2,222 £117
2013 2,251 £98
2017 2,268 £150
2012 2,324 ,
2012 2,324 £157
2007 2,380 £2,835
2019 2,389 £115
2017 2,471 £126
2004 2,500 £126
1993 2,500 ,
1999–2000 2,500 ,
1990 2,500 £4,826
2015 2,523 £79
2017 2,524 £60
2013 2,547 £74
2018 2,569 £55
1997 2,574 £2,200
2006 2,750 ,
1911 2,812 £37,744
2005 2,818 £162
2008 2,834 ,
2014 2,863 £73
2019 2,864 £64
2023 2,942 £48
2022 2,965 £195
2011 2,991 £91
2018 2,992 £72
2019 2,992 £69
2015 3,000 ,
2000 3,000 £2,600
2019 3,002 £6,023
2018 3,057 £65
2024 3,060 £291
2016 3,099 £131
2015 3,171 £92
2013 3,172 £84
2012 3,187 £207
2018 3,275 £53
2008 3,348 £94
2017 3,483 £63
2002 3,500 £3,985
2009 3,580 ,
2011 3,801 £90
2017 3,873 £72
2018 3,910 £44
2011 4,000 £155
2019 4,008 £750
2015 4,009 £68
2016 4,177 £57
2010 4,310 £50
2010 4,311 ,
2010 4,313 £135
2010 4,341 ,
2010 4,341 ,
2010 4,435 £115
2017 4,561 £60
2015 4,842 £99
2009 4,874 £83
2015 4,902 £73
2022 4,964 ,
2006 5,000 £130
2010 5,005 ,
2010 5,019 ,
2010 5,048 ,
· Legendary
1937 5,501 £19,627
2018 5,883 £75
2010 6,209 £51
2011 6,263 £53
2010 6,518 £80
2017 6,775 £85
2010 6,949 ,
2010 7,047 £54
2010 7,103 £72
2013 7,264 £74
2008 7,446 £57
2014 7,451 £69
2011 7,451 £59
2013 7,460 £90
1999 7,500 £5,746
2022 7,523 £37
2012 8,180 £89
2017 8,260 £53
2022 8,659 £18
2013 8,901 £60
2016 8,947 £104
2010 8,986 ,
2009 9,681 £14
2023 10,199 £35
2015 10,249 £83
2008 10,398 £53
2023 10,838 £204
2021 10,883 £16
2004 11,295 £53
2018 11,988 £16
2012 12,112 £69
2012 12,670 £67
2005 12,852 £61
2020 12,980 £15
2009 13,168 £76
1998 13,379 £50
2020 13,996 £15
2008 14,088 £12
2023 14,102 £11
2023 14,229 £15
2020 14,362 £189
2021 14,425 £17
2000 14,667 £58
2020 14,689 £18
2023 14,715 £14
2000 14,850 £38
2021 14,900 £16
2010 14,930 £10
2021 14,962 £19
2020 15,137 £11
2007 15,186 £52
2023 15,642 £16
2023 15,696 £16
2023–2024 15,731 £16
2018 15,941 £14
2021 15,946 £11
2021 16,046 £16
2002 16,117 £37
2012 16,370 £159
2021 16,472 £15
2019 16,475 £17
2023 16,715 £14
2020 16,905 £472
2019 17,145 £70
2020 17,398 £19
2019 17,437 £86
2023 17,574 £53
2022 17,596 £65
2018 17,763 £372
2021 17,904 £17
2020 18,227 £58
2017 18,242 £22
2018 18,296 £16
2021 18,461 £16
2020 18,698 £13
2011 18,730 £79
2019 18,986 £14
2022 19,027 £13
2020 19,178 £50
2022 19,585 £52
2019 19,694 £83
2008 20,047 £13
2010 20,159 £110
2019 20,199 £16
1893 20,405 £113,233
2006 20,790 £51
2005 21,448 £63
2018 22,393 £25
2022 24,021 ,
2022 24,140 £16
2009 24,700 £45
2009 24,700 £45
2009 24,708 £48
2009 24,734 £66
2018 25,753 £42
2011 25,877 £155
2014 26,046 £165
Royal Wedding Commemoratives · Very Rare
2011 26,069 £101
2022 26,273 ,
2009 26,630 £40
2009 26,645 £53
2009 26,824 £42
2022 27,135 £76
2020 27,673 £13
2018 28,230 £9
2019 28,561 £25
2003 28,758 £50
2017 29,097 £9
2010 30,247 £13
2007 30,561 £17
2021 30,690 £13
2015 30,926 £98
2023 31,080 ,
2000 31,316 £49
2022 31,396 £18
2017–2019 31,838 £382
2017 31,978 £12
2020 32,253 £18
1997 33,689 £50
1902 34,910 £9,000
2018 39,086 £14
1996 39,336 £41
2018 39,337 £11
2017 39,413 £11
2022 40,272 £11
2020 40,506 £19
2015 41,047 £70
2020 41,256 £101
2017 42,550 £4,200
2020 46,715 £22
2015 48,848 ,
1999 49,057 £145
2022 49,161 £14
2022 49,345 £15
1999 49,545 £252
2015 51,027 £158
2017 51,667 £14
2020 52,046 £18
2006 52,267 £10
1887 53,844 £105,684
2002 54,012 £51
2017 54,118 £74
2013 56,014 £6,625
1990 56,102 £40
1993 58,877 £49
2019 61,270 £125
2012 63,157 £12
Royal Wedding Commemoratives · Very Rare
2018 63,263 £9
2012 65,275 £8
2009 67,119 £79
2023 69,067 £192
2020 75,762 £1,810
2013 82,407 £14
2017 83,967 £17
2020 97,863 £13
2016 107,162 £16
2010 153,080 £11
2011 163,235 £11
Coronation Commemoratives · Rare
2023 163,612 £22
2022 164,731 ,
2009 184,921 £8
2011 250,000 £9
2012 329,942 £155
2012 562,499 £4,820
2001 851,491 £9
2005 1,075,516 £87
2005 1,075,516 £16
Jubilee Commemoratives · Scarce
2002 1,148,000 £2,200
2004 1,205,594 £23
Coronation Commemoratives · Scarce
2003 1,307,147 £10
1998 1,407,300 £11
1997 1,733,000 £74
1993 1,834,655 £16
2002 2,321,243 £3,096
1996 2,396,100 £7
1990 2,761,431 £7
2000 3,217,000 £7
1999–2000 3,700,000 £9
1999 4,900,000 £339
WatchEvery £5 Coin Design & Value | Full List 2025Every £5 coin design and value (Bit's & Bob's) Video: Bit's & Bob's on YouTube

Other denominations

Related