UK £5 Crown Mintage Figures
In brief
429 £5 Crown issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 1
(5 Pounds - George VI).
Highest: 5,258,991. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
429Issues with data
1Rarest mintage
142Flagged key dates
415Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 1937 | 1 | £12,013 | |
| 1820 | 2 | , | |
| 2021 | 9 | , | |
| 2023 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2012 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2014 | 20 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2017 | 24 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2018 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2016 | 25 | , | |
| 2018 | 25 | , | |
| 2018 | 25 | , | |
| 2013 | 25 | , | |
| 2018 | 25 | , | |
| 2018 | 25 | , | |
| 2015 | 25 | , | |
| 2018 | 28 | , | |
| 2013 | 38 | , | |
| 2011 | 49 | , | |
| 2008 | 54 | £5,676 | |
| 2018 | 66 | , | |
| 2016 | 87 | £89 | |
| 2015 | 88 | , | |
| 2022 | 88 | , | |
| 2015 | 90 | , | |
| 2015 | 99 | , | |
| 2009 | 100 | , | |
| 2013 | 106 | , | |
| 2017 | 112 | , | |
| 2008 | 125 | , | |
| 2019 | 130 | , | |
| 2011 | 133 | , | |
| 2005 | 135 | , | |
| 2018 | 139 | , | |
| 2019 | 145 | £4,083 | |
| 2023 | 148 | £183 | |
| 2013 | 148 | , | |
| 2013 | 148 | , | |
| 2013 | 148 | , | |
| 2013 | 148 | , | |
| 2019 | 150 | , | |
| 1826 | 150 | , | |
| 2021 | 170 | , | |
| 2019 | 181 | £3,943 | |
| 2019 | 200 | , | |
| 2018 | 212 | , | |
| 2007 | 250 | , | |
| 2006 | 250 | , | |
| 2017 | 263 | , | |
| 2015 | 273 | , | |
| 2017 | 299 | , | |
| 2020 | 310 | , | |
| 2018 | 327 | , | |
| 2014 | 328 | , | |
| 2018 | 338 | , | |
| 2018 | 340 | , | |
| 2015 | 350 | , | |
| 2015 | 374 | , | |
| 1839 | 400 | £349,800 | |
| 2015 | 434 | £130 | |
| 2023 | 452 | , | |
| 2018 | 475 | £5,925 | |
| 2013 | 477 | , | |
| 2013 | 486 | , | |
| 2016 | 499 | , | |
| 2016 | 499 | , | |
| 2016 | 499 | , | |
| 2016 | 499 | , | |
| 2020 | 500 | , | |
| 2004 | 501 | , | |
| 2017 | 547 | , | |
| 2019 | 548 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2017 | 573 | , | |
| 2001 | 596 | £56 | |
| 2016 | 600 | , | |
| 2019 | 601 | , | |
| 2014 | 627 | £182 | |
| 2011 | 636 | , | |
| 2015 | 664 | , | |
| 2019 | 682 | £4,500 | |
| 2018 | 693 | , | |
| 2018 | 693 | , | |
| 2018 | 693 | , | |
| 2018 | 693 | , | |
| 2013 | 697 | , | |
| 2013 | 697 | , | |
| 2013 | 697 | , | |
| 2013 | 697 | , | |
| 2017 | 697 | , | |
| 2019 | 712 | , | |
| 2017 | 720 | , | |
| 2001 | 733 | , | |
| 2018 | 770 | £100 | |
| 1998 | 773 | , | |
| 1893 | 773 | £106,000 | |
| 2019 | 775 | £136 | |
| 1887 | 797 | £48,760 | |
| 2018 | 798 | , | |
| 2015 | 807 | , | |
| 2015 | 807 | , | |
| 2015 | 807 | £55 | |
| 2015 | 807 | , | |
| 2015 | 807 | , | |
| 2015 | 807 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2014 | 839 | , | |
| 2018 | 846 | £140 | |
| 2020 | 860 | , | |
| 2008 | 867 | , | |
| 2015 | 896 | , | |
| 2015 | 899 | , | |
| 2016 | 906 | , | |
| 2004 | 926 | , | |
| 2019 | 941 | , | |
| 2012 | 1,007 | , | |
| 2012 | 1,045 | , | |
| 2017 | 1,069 | £145 | |
| 2017 | 1,087 | , | |
| 2017 | 1,087 | , | |
| 2017 | 1,087 | , | |
| 2017 | 1,087 | , | |
| 2016 | 1,098 | , | |
| 2016 | 1,098 | , | |
| 2016 | 1,098 | , | |
| 2016 | 1,098 | , | |
| 2012 | 1,122 | £7,685 | |
| 2014 | 1,123 | £102 | |
| 2009 | 1,130 | , | |
| 2017 | 1,144 | £122 | |
| 2010 | 1,182 | , | |
| 2018 | 1,189 | £130 | |
| 2022 | 1,258 | , | |
| 2014 | 1,299 | , | |
| 2014 | 1,299 | , | |
| 2014 | 1,299 | , | |
| 2014 | 1,299 | , | |
| 2011 | 1,300 | , | |
| 2017 | 1,319 | £145 | |
| 2018 | 1,353 | £144 | |
| 2013 | 1,465 | £112 | |
| 2013 | 1,465 | , | |
| 2013 | 1,465 | , | |
| 2013 | 1,465 | , | |
| 2008 | 1,500 | , | |
| 2019 | 1,518 | £133 | |
| 2010 | 1,562 | , | |
| 2015 | 1,584 | £122 | |
| 2018 | 1,635 | , | |
| 2018 | 1,671 | £67 | |
| 2005 | 1,760 | , | |
| 2018 | 1,803 | , | |
| 2005 | 1,805 | , | |
| 2017 | 1,826 | £136 | |
| 2009 | 1,860 | , | |
| 2003 | 1,896 | , | |
| 2007 | 2,000 | £124 | |
| 2011 | 2,066 | £4,687 | |
| 2002 | 2,086 | , | |
| 1996 | 2,127 | , | |
| 2019 | 2,134 | £115 | |
| 2010 | 2,197 | , | |
| 2019 | 2,222 | £178 | |
| 2013 | 2,251 | , | |
| 2017 | 2,268 | £118 | |
| 2012 | 2,324 | , | |
| 2012 | 2,324 | £157 | |
| 2007 | 2,380 | , | |
| 2019 | 2,389 | £137 | |
| 2017 | 2,471 | £128 | |
| 2004 | 2,500 | £131 | |
| 1993 | 2,500 | , | |
| 1999–2000 | 2,500 | , | |
| 1990 | 2,500 | £4,826 | |
| 2015 | 2,523 | £89 | |
| 2017 | 2,524 | £64 | |
| 2013 | 2,547 | , | |
| 2018 | 2,569 | £82 | |
| 1997 | 2,574 | , | |
| 2006 | 2,750 | , | |
| 1911 | 2,812 | £17,940 | |
| 2005 | 2,818 | £219 | |
| 2008 | 2,834 | , | |
| 2014 | 2,863 | £75 | |
| 2019 | 2,864 | £81 | |
| 2023 | 2,942 | £59 | |
| 2022 | 2,965 | £94 | |
| 2011 | 2,991 | £97 | |
| 2018 | 2,992 | £63 | |
| 2019 | 2,992 | £69 | |
| 2015 | 3,000 | , | |
| 2000 | 3,000 | , | |
| 2019 | 3,002 | £8,951 | |
| 2018 | 3,057 | £144 | |
| 2024 | 3,060 | £301 | |
| 2016 | 3,099 | £132 | |
| 2015 | 3,171 | £98 | |
| 2013 | 3,172 | , | |
| 2012 | 3,187 | £135 | |
| 2018 | 3,275 | £66 | |
| 2008 | 3,348 | £141 | |
| 2017 | 3,483 | £56 | |
| 2002 | 3,500 | £7,750 | |
| 2009 | 3,580 | , | |
| 2011 | 3,801 | , | |
| 2017 | 3,873 | £70 | |
| 2018 | 3,910 | , | |
| 2011 | 4,000 | £155 | |
| 2019 | 4,008 | £52 | |
| 2015 | 4,009 | £71 | |
| 2016 | 4,177 | £53 | |
| 2010 | 4,310 | , | |
| 2010 | 4,311 | , | |
| 2010 | 4,313 | £135 | |
| 2010 | 4,341 | , | |
| 2010 | 4,341 | , | |
| 2010 | 4,435 | £108 | |
| 2017 | 4,561 | £63 | |
| 2015 | 4,842 | £55 | |
| 2009 | 4,874 | , | |
| 2015 | 4,902 | £72 | |
| 2022 | 4,964 | , | |
| 2006 | 5,000 | , | |
| 2010 | 5,005 | , | |
| 2010 | 5,019 | , | |
| 2010 | 5,048 | , | |
| 2018 | 5,883 | £103 | |
| 2010 | 6,209 | , | |
| 2011 | 6,263 | £56 | |
| 2010 | 6,518 | £59 | |
| 2017 | 6,775 | £43 | |
| 2010 | 6,949 | , | |
| 2010 | 7,047 | , | |
| 2010 | 7,103 | £69 | |
| 2013 | 7,264 | £67 | |
| 2008 | 7,446 | £72 | |
| 2014 | 7,451 | £65 | |
| 2011 | 7,451 | £65 | |
| 2013 | 7,460 | £61 | |
| 1999 | 7,500 | , | |
| 2022 | 7,523 | £50 | |
| 2012 | 8,180 | £69 | |
| 2017 | 8,260 | £61 | |
| 2022 | 8,659 | £31 | |
| 2013 | 8,901 | , | |
| 2016 | 8,947 | £54 | |
| 2010 | 8,986 | , | |
| 2009 | 9,681 | £19 | |
| 2023 | 10,199 | £27 | |
| 2015 | 10,249 | £54 | |
| 2008 | 10,398 | £62 | |
| 2023 | 10,838 | £204 | |
| 2021 | 10,883 | £17 | |
| 2004 | 11,295 | £70 | |
| 2018 | 11,988 | £14 | |
| 2012 | 12,112 | £89 | |
| 2012 | 12,670 | £82 | |
| 2005 | 12,852 | £66 | |
| 2020 | 12,980 | £17 | |
| 2009 | 13,168 | , | |
| 1998 | 13,379 | £50 | |
| 2020 | 13,996 | £17 | |
| 2023 | 14,102 | £17 | |
| 2023 | 14,229 | £15 | |
| 2020 | 14,362 | £36 | |
| 2021 | 14,425 | , | |
| 2000 | 14,667 | £66 | |
| 2020 | 14,689 | £17 | |
| 2023 | 14,715 | £19 | |
| 2000 | 14,850 | , | |
| 2021 | 14,900 | £24 | |
| 2010 | 14,930 | £14 | |
| 2021 | 14,962 | £15 | |
| 2020 | 15,137 | £14 | |
| 2007 | 15,186 | £57 | |
| 2023 | 15,642 | £15 | |
| 2023 | 15,696 | £14 | |
| 2023–2024 | 15,731 | , | |
| 2018 | 15,941 | £15 | |
| 2021 | 15,946 | £11 | |
| 2021 | 16,046 | , | |
| 2002 | 16,117 | , | |
| 2012 | 16,370 | £52 | |
| 2021 | 16,472 | , | |
| 2019 | 16,475 | £17 | |
| 2023 | 16,715 | £16 | |
| 2020 | 16,905 | £801 | |
| 2019 | 17,145 | £71 | |
| 2020 | 17,398 | £16 | |
| 2019 | 17,437 | £87 | |
| 2023 | 17,574 | , | |
| 2022 | 17,596 | £65 | |
| 2018 | 17,763 | £41 | |
| 2021 | 17,904 | £16 | |
| 2020 | 18,227 | £58 | |
| 2017 | 18,242 | £24 | |
| 2018 | 18,296 | £21 | |
| 2021 | 18,461 | £10 | |
| 2020 | 18,698 | £13 | |
| 2011 | 18,730 | £79 | |
| 2019 | 18,986 | £14 | |
| 2022 | 19,027 | £14 | |
| 2020 | 19,178 | £56 | |
| 2022 | 19,585 | £13 | |
| 2019 | 19,694 | £81 | |
| 2010 | 20,159 | £110 | |
| 2019 | 20,199 | £137 | |
| 2006 | 20,790 | £43 | |
| 2005 | 21,448 | £69 | |
| 2018 | 22,393 | £52 | |
| 2022 | 24,021 | , | |
| 2022 | 24,140 | £16 | |
| 2009 | 24,700 | , | |
| 2009 | 24,700 | £45 | |
| 2009 | 24,708 | , | |
| 2009 | 24,734 | £43 | |
| 2018 | 25,753 | £49 | |
| 2011 | 25,877 | £155 | |
| 2014 | 26,046 | £165 | |
| 2011 | 26,069 | £66 | |
| 2022 | 26,273 | , | |
| 2009 | 26,630 | £45 | |
| 2009 | 26,645 | , | |
| 2009 | 26,824 | £48 | |
| 2022 | 27,135 | £14 | |
| 2020 | 27,673 | £13 | |
| 2018 | 28,230 | £11 | |
| 2019 | 28,561 | £27 | |
| 2003 | 28,758 | £60 | |
| 2017 | 29,097 | £8 | |
| 2010 | 30,247 | £19 | |
| 2021 | 30,690 | £19 | |
| 2015 | 30,926 | £98 | |
| 2023 | 31,080 | , | |
| 2000 | 31,316 | £56 | |
| 2022 | 31,396 | £16 | |
| 2017–2019 | 31,838 | £11 | |
| 2017 | 31,978 | £13 | |
| 2020 | 32,253 | £18 | |
| 1997 | 33,689 | £57 | |
| 1902 | 34,900 | £4,005 | |
| 2018 | 39,086 | £14 | |
| 1996 | 39,336 | £55 | |
| 2018 | 39,337 | £13 | |
| 2017 | 39,413 | £10 | |
| 2022 | 40,272 | , | |
| 2020 | 40,506 | £16 | |
| 2015 | 41,047 | £35 | |
| 2020 | 41,256 | £10 | |
| 2017 | 42,550 | £15 | |
| 2020 | 46,715 | £22 | |
| 2015 | 48,848 | , | |
| 1999 | 49,057 | £145 | |
| 2022 | 49,161 | , | |
| 2022 | 49,345 | , | |
| 1999 | 49,545 | £65 | |
| 2015 | 51,027 | £39 | |
| 2020 | 52,046 | £40 | |
| 2002 | 54,012 | £44 | |
| 2017 | 54,118 | £84 | |
| 2013 | 56,014 | £6,625 | |
| 1990 | 56,102 | £67 | |
| 2017 | 56,639 | £10 | |
| 2008 | 57,349 | £13 | |
| 1993 | 58,877 | , | |
| 2019 | 61,270 | £17 | |
| 2012 | 63,157 | £15 | |
| 2018 | 63,263 | £8 | |
| 2012 | 65,275 | , | |
| 2009 | 67,119 | £79 | |
| 2008 | 68,834 | £9 | |
| 2023 | 69,067 | £192 | |
| 2020 | 75,762 | £79 | |
| 2013 | 82,407 | , | |
| 2017 | 83,967 | £32 | |
| 2020 | 97,863 | £19 | |
| 2016 | 107,162 | £13 | |
| 2010 | 153,080 | , | |
| 2011 | 163,235 | , | |
| 2023 | 163,612 | £22 | |
| 2022 | 164,731 | , | |
| 2009 | 184,921 | , | |
| 2011 | 250,000 | £8 | |
| 2007 | 291,417 | £11 | |
| 2012 | 329,942 | £155 | |
| 2006 | 383,057 | £5 | |
| 2012 | 581,447 | £3,768 | |
| 2001 | 895,581 | £4,982 | |
| 2005 | 1,148,014 | £87 | |
| 2005 | 1,155,384 | £25 | |
| 2004 | 1,222,101 | £25 | |
| 2003 | 1,407,628 | £11 | |
| 1998 | 1,450,765 | £10 | |
| 2002 | 1,488,230 | £11 | |
| 1997 | 1,733,000 | £13 | |
| 1993 | 1,834,655 | £7 | |
| 2002 | 2,321,243 | £8 | |
| 1996 | 2,469,411 | £6 | |
| 1990 | 2,806,681 | £7 | |
| 2000 | 3,458,261 | £7 | |
| 1999–2000 | 3,700,000 | £16 | |
| 1999 | 5,258,991 | £252 |
Other denominations
Related
- UK coins by year, every coin minted in any year
- Coin identifier, figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator, score how rare your coin is
- UK coin errors, strike errors and varieties