UK £2 Mintage Figures
In brief
331 £2 issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 2
(2 Pounds - George III Pattern).
Highest: 91,206,567. Sorted lowest mintage first, the rarest coins appear at the top.
331Issues with data
2Rarest mintage
70Flagged key dates
298Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2 | , | |
| 2015–2022 | 10 | , | |
| 2015 | 10 | , | |
| 2015–2022 | 24 | , | |
| 2022 | 28 | , | |
| 2022 | 28 | , | |
| 2002–2015 | 59 | , | |
| 2015 | 99 | , | |
| 2018 | 118 | , | |
| 2018 | 120 | , | |
| 2023 | 144 | , | |
| 2018 | 167 | , | |
| 2013 | 191 | , | |
| 2013 | 199 | , | |
| 2012 | 202 | , | |
| 2022 | 213 | , | |
| 2022 | 224 | , | |
| 2019 | 226 | , | |
| 2019 | 230 | , | |
| 2016 | 234 | , | |
| 2016 | 238 | , | |
| 2018 | 254 | £1,750 | |
| 2014 | 279 | , | |
| 2018 | 287 | , | |
| 2023 | 289 | £2,302 | |
| 2016 | 291 | , | |
| 2002 | 315 | , | |
| 2002 | 315 | , | |
| 2002 | 315 | , | |
| 2002 | 315 | , | |
| 2022 | 330 | £14 | |
| 2022 | 335 | , | |
| 2018 | 339 | , | |
| 2019 | 340 | , | |
| 2016 | 341 | , | |
| 2013 | 343 | , | |
| 2023 | 349 | , | |
| 2011 | 355 | , | |
| 2016 | 361 | , | |
| 1998–2015 | 368 | £41 | |
| 2022 | 375 | , | |
| 2015–2022 | 383 | £138 | |
| 2018 | 384 | £1,850 | |
| 2015 | 399 | , | |
| 2023 | 423 | , | |
| 2015 | 434 | £65 | |
| 2017 | 440 | , | |
| 2017 | 455 | , | |
| 2010 | 472 | , | |
| 2016 | 500 | , | |
| 2015 | 505 | , | |
| 2019 | 539 | £105 | |
| 2019 | 558 | , | |
| 2018 | 644 | £1,750 | |
| 2015 | 664 | £43 | |
| 2011 | 692 | , | |
| 2023 | 745 | £84 | |
| 2006 | 746 | , | |
| 2007 | 750 | , | |
| 2012 | 771 | , | |
| 2018 | 786 | £137 | |
| 2017 | 800 | £95 | |
| 2014 | 826 | , | |
| 2022 | 847 | , | |
| 2018 | 911 | £90 | |
| 2005 | 914 | , | |
| 2022 | 918 | , | |
| 2018 | 971 | , | |
| 2016 | 989 | , | |
| 2016 | 999 | £113 | |
| 2007 | 1,000 | , | |
| 1994 | 1,000 | £1,996 | |
| 2009 | 1,000 | £1,600 | |
| 2009 | 1,000 | £1,613 | |
| 2006 | 1,071 | , | |
| 2016 | 1,080 | , | |
| 2019 | 1,123 | , | |
| 2016 | 1,135 | , | |
| 2014 | 1,139 | £109 | |
| 2022 | 1,149 | £125 | |
| 2015 | 1,250 | , | |
| 2019 | 1,250 | £130 | |
| 2012 | 1,279 | £79 | |
| 2015 | 1,358 | £126 | |
| 2022 | 1,361 | , | |
| 2023 | 1,370 | £56 | |
| 2018 | 1,379 | £67 | |
| 2013 | 1,381 | , | |
| 2016 | 1,387 | £49 | |
| 2013 | 1,405 | , | |
| 2013 | 1,455 | , | |
| 2018 | 1,490 | £150 | |
| 2014–2015 | 1,493 | , | |
| 2003 | 1,500 | , | |
| 2004 | 1,500 | , | |
| 2018 | 1,510 | , | |
| 2018 | 1,594 | , | |
| 2008 | 1,619 | , | |
| 2001 | 1,658 | , | |
| 2023 | 1,795 | , | |
| 2022 | 1,804 | , | |
| 2016 | 1,812 | £70 | |
| 2023 | 1,841 | £134 | |
| 2019 | 1,876 | £90 | |
| 2017 | 1,899 | , | |
| 2008 | 1,908 | £1,894 | |
| 2004 | 1,923 | £87 | |
| 2014 | 1,936 | £75 | |
| 2015 | 1,946 | £79 | |
| 2015 | 1,988 | , | |
| 2016 | 1,992 | £112 | |
| 2012 | 2,000 | , | |
| 2016 | 2,006 | £87 | |
| 2016 | 2,045 | £263 | |
| 1996 | 2,098 | , | |
| 1999 | 2,214 | , | |
| 2019 | 2,279 | £40 | |
| 2023 | 2,340 | £175 | |
| 2019 | 2,357 | £47 | |
| 2022 | 2,460 | £47 | |
| 1997 | 2,482 | £1,650 | |
| 2014 | 2,496 | £51 | |
| 2017 | 2,519 | £67 | |
| 2002 | 2,553 | , | |
| 2002 | 2,553 | , | |
| 2002 | 2,553 | , | |
| 2002 | 2,553 | , | |
| 2013 | 2,625 | £53 | |
| 2016 | 2,690 | £108 | |
| 2022 | 2,738 | £63 | |
| 2016 | 2,744 | £32 | |
| 2010 | 2,770 | £71 | |
| 2005 | 2,924 | , | |
| 2019 | 2,960 | £210 | |
| 2015 | 2,995 | , | |
| 2008 | 3,000 | £50 | |
| 2006 | 3,000 | , | |
| 2006 | 3,000 | , | |
| 2006 | 3,000 | , | |
| 2006 | 3,000 | , | |
| 2006 | 3,000 | , | |
| 2006 | 3,018 | £48 | |
| 2018 | 3,166 | £192 | |
| 2018 | 3,198 | £54 | |
| 2006 | 3,199 | , | |
| 2008 | 3,250 | , | |
| 2023–2026 | 3,276 | , | |
| 2022 | 3,280 | £125 | |
| 2009 | 3,282 | £138 | |
| 2020 | 3,405 | £101 | |
| 2002 | 3,497 | , | |
| 2002 | 3,497 | , | |
| 2002 | 3,497 | , | |
| 2002 | 3,497 | , | |
| 2009 | 3,500 | £56 | |
| 2011 | 3,536 | £52 | |
| 2015 | 3,694 | £45 | |
| 2012 | 3,781 | £45 | |
| 2011 | 3,822 | £69 | |
| 2017 | 3,846 | , | |
| 2012 | 3,900 | £39 | |
| 2007 | 3,990 | , | |
| 2007 | 4,000 | , | |
| 2018 | 4,072 | £156 | |
| 2018 | 4,163 | £252 | |
| 2017 | 4,278 | £65 | |
| 2019 | 4,326 | £52 | |
| 2019 | 4,337 | £135 | |
| 2020 | 4,341 | £260 | |
| 2013 | 4,374 | , | |
| 2005 | 4,394 | £30 | |
| 2017 | 4,488 | £41 | |
| 2005 | 4,584 | £70 | |
| 2018 | 4,609 | £58 | |
| 2018 | 4,651 | £191 | |
| 2018 | 4,778 | £54 | |
| 2018 | 4,795 | £89 | |
| 2005 | 4,798 | , | |
| 2019 | 4,831 | £109 | |
| 2018 | 4,860 | £136 | |
| 2023 | 5,087 | £170 | |
| 2010 | 5,117 | £140 | |
| 2013 | 5,231 | , | |
| 2015 | 5,251 | £85 | |
| 2014 | 5,266 | £73 | |
| 2004 | 5,303 | , | |
| 2006 | 5,375 | £42 | |
| 2023 | 5,714 | £107 | |
| 2015 | 5,799 | , | |
| 2017 | 5,952 | £208 | |
| 2018 | 5,960 | £146 | |
| 2018 | 5,991 | £206 | |
| 2014 | 6,134 | £32 | |
| 2011 | 6,158 | £95 | |
| 2019 | 6,497 | £195 | |
| 2017 | 6,572 | £371 | |
| 2001 | 6,759 | , | |
| 2007 | 7,095 | £149 | |
| 2006 | 7,251 | , | |
| 2020 | 7,494 | £150 | |
| 2020 | 7,498 | , | |
| 1996 | 7,634 | , | |
| 1998 | 7,646 | , | |
| 2018 | 7,856 | , | |
| 2008 | 8,023 | £33 | |
| 2016 | 8,054 | £130 | |
| 2011 | 8,282 | £68 | |
| 2007 | 8,310 | £88 | |
| 2014 | 8,347 | £157 | |
| 2017 | 8,376 | £235 | |
| 2003 | 8,728 | £46 | |
| 1994 | 9,569 | £61 | |
| 1999 | 9,665 | £50 | |
| 2016–2018 | 10,000 | , | |
| 1999 | 10,000 | £78 | |
| 1989 | 10,000 | £173 | |
| 1989 | 10,000 | £75 | |
| 1997 | 10,000 | £50 | |
| 2003 | 11,204 | £127 | |
| 2009 | 11,937 | £28 | |
| 2009 | 12,106 | £40 | |
| 2020 | 14,200 | , | |
| 2023 | 14,671 | , | |
| 1986 | 15,777 | , | |
| 1997 | 16,005 | , | |
| 2001 | 16,291 | £94 | |
| 2014 | 17,000 | , | |
| 2005 | 21,734 | , | |
| 2023 | 22,774 | £17 | |
| 1989 | 24,852 | £33 | |
| 2022 | 24,947 | , | |
| 1989 | 25,000 | £149 | |
| 2020 | 25,000 | , | |
| 1996 | 25,163 | £24 | |
| 1994 | 27,957 | £35 | |
| 1997 | 29,910 | £63 | |
| 2008 | 30,000 | £30 | |
| 2023 | 31,719 | £14 | |
| 2020 | 36,710 | £19 | |
| 2014 | 38,000 | £100 | |
| 2019 | 39,278 | £23 | |
| 2001 | 44,816 | £130 | |
| 2017 | 50,000 | £103 | |
| 2019 | 50,000 | £115 | |
| 2018 | 50,000 | , | |
| 2018 | 50,000 | £60 | |
| 2018 | 50,000 | £147 | |
| 2018 | 50,107 | £43 | |
| 2018 | 50,185 | £55 | |
| 2015 | 50,715 | £14 | |
| 2018 | 52,736 | £33 | |
| 2019 | 55,080 | £17 | |
| 2019 | 56,331 | £37 | |
| 2015 | 57,006 | £11 | |
| 1986 | 58,881 | £29 | |
| 1986 | 59,779 | £33 | |
| 2018 | 60,399 | £29 | |
| 2018 | 61,222 | £26 | |
| 2018 | 68,277 | £30 | |
| 1999–2009 | 69,394 | £85 | |
| 2003 | 73,271 | £104 | |
| 2018 | 73,736 | £119 | |
| 2022 | 79,736 | £28 | |
| 2021 | 80,151 | £12 | |
| 2022 | 86,414 | £80 | |
| 2017 | 87,056 | £38 | |
| 1998–2012 | 88,909 | £92 | |
| 2023 | 89,118 | £38 | |
| 2022 | 90,336 | £28 | |
| 2021 | 91,043 | £11 | |
| 2017 | 91,326 | £24 | |
| 2020 | 92,405 | £11 | |
| 2023 | 96,544 | £26 | |
| 2020 | 96,920 | £10 | |
| 2018 | 97,613 | £16 | |
| 2019 | 99,460 | £14 | |
| 2018–2020 | 100,000 | , | |
| 2005 | 100,000 | £111 | |
| 2007 | 100,000 | £176 | |
| 2008 | 100,000 | £120 | |
| 2017–2020 | 120,000 | , | |
| 2010 | 126,367 | £95 | |
| 2020 | 131,788 | £8 | |
| 2018 | 138,888 | £136 | |
| 2015 | 188,000 | £102 | |
| 2014 | 300,000 | £94 | |
| 1989 | 420,573 | £57 | |
| 2011 | 500,000 | £320 | |
| 2002 | 533,395 | , | |
| 2013 | 584,946 | , | |
| 2002 | 636,395 | £16 | |
| 2015 | 650,000 | , | |
| 2015–2022 | 686,234 | £12 | |
| 2002 | 698,395 | £131 | |
| 2002 | 819,645 | £7 | |
| 2012 | 873,356 | £22 | |
| 2008 | 939,594 | £5 | |
| 2008 | 965,765 | £1,600 | |
| 2011 | 1,070,884 | £60 | |
| 2011 | 1,132,629 | £37 | |
| 2015 | 1,495,000 | £4 | |
| 2013 | 1,594,400 | £97 | |
| 1994 | 1,621,087 | £10 | |
| 2016 | 1,675,858 | £59 | |
| 2013 | 1,724,400 | £19 | |
| 2013 | 3,013,843 | £19 | |
| 2009 | 3,373,223 | £3 | |
| 2014 | 3,729,386 | £138 | |
| 2009 | 4,022,713 | £35 | |
| 2003 | 4,403,309 | £9 | |
| 2016 | 4,403,346 | £69 | |
| 2001 | 4,615,741 | £18 | |
| 2016 | 4,666,346 | £11 | |
| 1989 | 4,801,087 | £60 | |
| 1999 | 5,069,696 | £148 | |
| 2004 | 5,121,794 | £15 | |
| 2005 | 5,215,142 | £50 | |
| 1996 | 5,227,851 | £9 | |
| 2016 | 5,706,187 | £69 | |
| 2014 | 5,779,688 | £10 | |
| 2010 | 6,248,160 | £49 | |
| 2006 | 7,537,422 | £13 | |
| 2007 | 7,645,741 | £27 | |
| 2006 | 8,013,422 | £115 | |
| 2012 | 8,290,486 | £30 | |
| 2007 | 8,545,566 | £25 | |
| 1986 | 8,899,599 | £7 | |
| 2016 | 9,591,852 | £10 | |
| 2005 | 10,244,686 | £3 | |
| 1997 | 13,844,182 | £11 | |
| 1998–2015 | 91,206,567 | £36 |
Other denominations
Related
- UK coins by year, every coin minted in any year
- Coin identifier, figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator, score how rare your coin is
- UK coin errors, strike errors and varieties