UK £2 Mintage Figures
In brief
70 £2 issues in our catalogue with mintage data.
Lowest mintage: 2
(2 Pounds - George III Pattern).
Highest: 999. Sorted lowest mintage first — the rarest coins appear at the top.
70Issues with data
2Rarest mintage
70Flagged key dates
70Under 1 million
| Coin | Year | Mintage | Top sale |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2 | — | |
| 2015–2022 | 10 | — | |
| 2015 | 10 | — | |
| 2015–2022 | 24 | — | |
| 2022 | 28 | — | |
| 2022 | 28 | — | |
| 2002–2015 | 59 | — | |
| 2015 | 99 | — | |
| 2018 | 118 | — | |
| 2018 | 120 | — | |
| 2023 | 144 | — | |
| 2018 | 167 | — | |
| 2013 | 191 | — | |
| 2013 | 199 | — | |
| 2012 | 202 | — | |
| 2022 | 213 | — | |
| 2022 | 224 | — | |
| 2019 | 226 | — | |
| 2019 | 230 | — | |
| 2016 | 234 | — | |
| 2016 | 238 | — | |
| 2018 | 254 | — | |
| 2014 | 279 | — | |
| 2018 | 287 | — | |
| 2023 | 289 | — | |
| 2016 | 291 | — | |
| 2002 | 315 | — | |
| 2002 | 315 | — | |
| 2002 | 315 | — | |
| 2002 | 315 | — | |
| 2022 | 330 | £16 | |
| 2022 | 335 | — | |
| 2018 | 339 | — | |
| 2019 | 340 | — | |
| 2016 | 341 | — | |
| 2013 | 343 | — | |
| 2023 | 349 | — | |
| 2011 | 355 | — | |
| 2016 | 361 | — | |
| 1998–2015 | 368 | £41 | |
| 2022 | 375 | — | |
| 2015–2022 | 383 | £123 | |
| 2018 | 384 | — | |
| 2015 | 399 | — | |
| 2023 | 423 | — | |
| 2015 | 434 | — | |
| 2017 | 440 | — | |
| 2017 | 455 | — | |
| 2010 | 472 | — | |
| 2016 | 500 | — | |
| 2015 | 505 | — | |
| 2019 | 539 | — | |
| 2019 | 558 | — | |
| 2018 | 644 | — | |
| 2015 | 664 | £51 | |
| 2011 | 692 | — | |
| 2023 | 745 | — | |
| 2006 | 746 | — | |
| 2007 | 750 | — | |
| 2012 | 771 | — | |
| 2018 | 786 | — | |
| 2017 | 800 | — | |
| 2014 | 826 | — | |
| 2022 | 847 | — | |
| 2018 | 911 | — | |
| 2005 | 914 | — | |
| 2022 | 918 | — | |
| 2018 | 971 | — | |
| 2016 | 989 | — | |
| 2016 | 999 | £113 |
Other denominations
Related
- UK coins by year — every coin minted in any year
- Coin identifier — figure out what coin you have
- Mintage rarity calculator — score how rare your coin is
- UK coin errors — strike errors and varieties