🔍
| Country | 🇬🇧 United Kingdom |
| Year | 1040–1042 |
| Denomination | 1 Penny |
| Face value | 1p |
| Mint | Royal Mint · Llantrisant |
| Series | Penny |
| Circulation | Circulating |
| Demonetised | Yes |
| Composition | Silver |
| Weight | 1.080g |
| Shape | Round (irregular) |
| Grade scale | UK (EF/UNC) |
Obverse
Armoured and diademed bust left, with inscription Script: Latin
Reverse
Voided long cross with pellets and annulets in alternating angles Script: Latin
Silver content
Gross troy oz
0.0347
Purity unknown — melt value is approximate
Melt value (approx)
£2.01
Price History
Pro featurePricing Data
No price data yet for this coin