🪙
| Country | 🇬🇧 United Kingdom |
| Year | 939–946 |
| Denomination | 1 Penny |
| Face value | 1p |
| Mint | Royal Mint · Llantrisant |
| Series | Penny |
| Circulation | Circulating |
| Demonetised | Yes |
| Composition | Silver |
| Weight | 1.500g |
| Diameter | 22.0mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Grade scale | UK (EF/UNC) |
Obverse
Helmeted bust right, royal title around. Script: Latin
Reverse
Cross-crosslet within inner circle, moneyer's name around. Script: Latin
Silver content
Gross troy oz
0.0482
Purity unknown — melt value is approximate
Melt value (approx)
£2.79
Price History
Pro featurePricing Data
No price data yet for this coin