🔍
| Country | 🇬🇧 United Kingdom |
| Year | 1138–1153 |
| Denomination | 1 Penny |
| Face value | 1p |
| Mint | Royal Mint · Llantrisant |
| Series | Penny |
| Circulation | Circulating |
| Demonetised | Yes |
| Composition | Silver |
| Weight | 1.030g |
| Diameter | 17.0mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Grade scale | UK (EF/UNC) |
Obverse
Crowned bust right, rosette to right.
Reverse
Cross potent, with pellet-in-annulet at centre and mullet in each quarter.
Silver content
Gross troy oz
0.0331
Purity unknown — melt value is approximate
Melt value (approx)
£1.92
Price History
Pro featurePricing Data
No price data yet for this coin