🔍
| Country | 🇬🇧 United Kingdom |
| Year | 991–997 |
| Denomination | 1 Penny |
| Face value | 1p |
| Mint | Royal Mint · Llantrisant |
| Series | Penny |
| Circulation | Circulating |
| Demonetised | Yes |
| Composition | Silver |
| Weight | 2.000g |
| Diameter | 20.4mm |
| Thickness | 1.00mm |
| Shape | Round (irregular) |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Grade scale | UK (EF/UNC) |
Obverse
Bare-headed bust left, a sceptre held in front Script: Latin
Reverse
Voided short cross with CRUX in angles Script: Latin
Silver content
Gross troy oz
0.0643
Purity unknown — melt value is approximate
Melt value (approx)
£3.73
Price History
Pro featurePricing Data
No price data yet for this coin