🔍
| Country | 🇬🇧 United Kingdom |
| Year | 0 |
| Face value | 12p |
| Mint | Royal Mint · Llantrisant |
| Series | Shilling |
| Circulation | Circulating |
| Demonetised | Yes |
| Composition | Copper |
| Weight | 3.290g |
| Diameter | 24.2mm |
| Thickness | 1.21mm |
| Shape | Round |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Grade scale | UK (EF/UNC) |
Obverse
Company Name Script: Latin
Reverse
Denomination Script: Latin
Copper content
Gross troy oz
0.1058
Purity unknown — melt value is approximate
Melt value (approx)
£0.03
Price History
Pro featurePricing Data
No price data yet for this coin